2021年2月县(市、区)主要经济指标(七)
- 发布时间:2021-03-25 17:04:33
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
指 标 | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
13.在库“四上”企业(个) | 5678 | 9.6 | 5523 | 4.6 |
蓬江 | 1296 | 7.5 | 1284 | 3.3 |
江海 | 586 | 15.6 | 615 | 11.6 |
新会 | 1257 | 8.7 | 1180 | 0.0 |
台山 | 678 | 16.9 | 668 | 13.0 |
开平 | 712 | 7.2 | 710 | 5.3 |
鹤山 | 769 | 7.9 | 729 | 5.5 |
恩平 | 380 | 7.3 | 337 | -4.3 |
14.在库投资项目(个) | 2069 | -6.0 | 1123 | 71.2 |
蓬江 | 266 | 19.8 | 187 | 92.8 |
江海 | 239 | 18.9 | 148 | 80.5 |
新会 | 434 | 1.6 | 225 | 45.2 |
台山 | 381 | -7.9 | 193 | 112.1 |
开平 | 247 | -38.6 | 126 | 80.0 |
鹤山 | 298 | -14.1 | 140 | 45.8 |
恩平 | 193 | 6.6 | 103 | 60.9 |
注:投资项目数据不含房地产项目数。 |
米乐m6app官网