2020年8月县(市、区)主要经济指标(五)
- 发布时间:2020-09-23 10:49:57
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
|
|
指 标 | 1-8月 | 增长% |
9.出口总额(亿元) | 702.4 | -6.3 |
蓬江 | 212.3 | -4.8 |
江海 | 117.1 | -1.3 |
新会 | 134.5 | -4.0 |
台山 | 52.1 | -9.3 |
开平 | 72.8 | -18.7 |
鹤山 | 96.8 | -6.0 |
恩平 | 16.8 | -4.1 |
10.实际利用外资(万元) | 376623 | -19.3 |
蓬江 | 44891 | -52.2 |
江海 | 127367 | -19.0 |
新会 | 92352 | 107.9 |
台山 | 19742 | -80.8 |
开平 | 22472 | 4.5 |
鹤山 | 57906 | 50.7 |
恩平 | 11893 | 44.4 |
米乐m6app官网