2020年11月县(市、区)主要经济指标(六)
- 发布时间:2020-12-23 17:20:52
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
| 单位:万千瓦时 |
指 标 | 1-11月 | 增长% |
11.全社会用电量 | 2814755 | 4.2 |
蓬江 | 444767 | 1.9 |
江海 | 290173 | 7.7 |
新会 | 724209 | 7.0 |
台山 | 354521 | -0.1 |
开平 | 335255 | 2.2 |
鹤山 | 361005 | 4.4 |
恩平 | 275621 | 2.3 |
12.工业用电量 | 1900532 | 3.9 |
蓬江 | 256439 | -2.0 |
江海 | 221747 | 6.0 |
新会 | 510873 | 8.2 |
台山 | 197263 | -6.1 |
开平 | 202395 | -0.8 |
鹤山 | 260372 | 4.0 |
恩平 | 196652 | 0.3 |
米乐m6app官网