2020年10月县(市、区)主要经济指标(三)
- 发布时间:2020-11-24 16:20:53
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
| 单位:亿元 |
指 标 | 1-10月 | 增长% |
5.社会消费品零售总额 | 953.22 | -5.3 |
蓬江 | 199.58 | -7.4 |
江海 | 46.54 | -7.3 |
新会 | 219.05 | 1.1 |
台山 | 168.04 | -5.3 |
开平 | 135.17 | -8.1 |
鹤山 | 111.83 | -8.0 |
恩平 | 73.00 | -6.2 |
6.金融机构本外币贷款余额 | 4330.08 | 20.0 |
市区 | 2701.34 | 22.6 |
台山 | 500.36 | 9.4 |
开平 | 471.80 | 20.1 |
鹤山 | 481.49 | 19.4 |
恩平 | 162.09 | 22.9 |
米乐m6app官网