2020年10月县(市、区)主要经济指标(六)
- 发布时间:2020-11-25 15:19:59
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
| 单位:万千瓦时 |
指 标 | 1-10月 | 增长% |
11.全社会用电量 | 2546928 | 3.3 |
蓬江 | 405082 | 1.2 |
江海 | 261817 | 6.9 |
新会 | 653444 | 6.2 |
台山 | 322499 | -1.0 |
开平 | 303690 | 1.4 |
鹤山 | 325776 | 3.6 |
恩平 | 248242 | 1.5 |
12.工业用电量 | 1698752 | 2.6 |
蓬江 | 231963 | -2.5 |
江海 | 198631 | 5.0 |
新会 | 455835 | 6.9 |
台山 | 177484 | -7.6 |
开平 | 180448 | -2.3 |
鹤山 | 232694 | 3.1 |
恩平 | 174862 | -0.9 |
米乐m6app官网