2020年9月县(市、区)主要经济指标(六)
- 发布时间:2020-10-26 16:11:05
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
| 单位:万千瓦时 |
指 标 | 1-9月 | 增长% |
11.全社会用电量 | 2275270 | 3.1 |
蓬江 | 364380 | 1.3 |
江海 | 233211 | 6.5 |
新会 | 583018 | 5.6 |
台山 | 288516 | -1.4 |
开平 | 272133 | 1.4 |
鹤山 | 290562 | 3.4 |
恩平 | 221062 | 1.6 |
12.工业用电量 | 1506689 | 1.8 |
蓬江 | 206646 | -3.2 |
江海 | 175370 | 3.8 |
新会 | 402981 | 5.5 |
台山 | 157582 | -8.9 |
开平 | 159911 | -3.2 |
鹤山 | 206057 | 2.4 |
恩平 | 153999 | -1.5 |
米乐m6app官网