2020年8月县(市、区)主要经济指标(三)
- 发布时间:2020-09-23 10:47:05
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
| 单位:亿元 |
指 标 | 1-8月 | 增长% |
5.社会消费品零售总额 | 730.29 | -7.2 |
蓬江 | 152.75 | -9.5 |
江海 | 35.74 | -10.3 |
新会 | 172.44 | -0.8 |
台山 | 129.90 | -6.9 |
开平 | 102.08 | -10.4 |
鹤山 | 79.99 | -10.1 |
恩平 | 57.39 | -7.3 |
6.金融机构本外币贷款余额 | 4243.25 | 19.9 |
市区 | 2649.14 | 22.9 |
台山 | 496.68 | 8.6 |
开平 | 458.95 | 18.9 |
鹤山 | 465.43 | 18.2 |
恩平 | 159.29 | 23.4 |
米乐m6app官网