2021年9月县(市、区)主要经济指标(二)
- 发布时间:2021-10-28 11:06:17
- 来源:江门市统计局
- 字体【 大 中 小 】
|
|
县(市、区)主要经济指标(二) |
单位:亿元 |
指 标 | 2020年 | 2021年1-2月 | 2021年1-3月 | 2021年1-4月 | 2021年1-5月 | 2021年1-6月 | 2021年1-7月 | 2021年1-8月 | 2021年1-9月 | 2021年1-10月 | 2021年1-11月 | 2021年1-12月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
3.规模以上工业增加值 | 1068.19 | 2.3 | 164.00 | 49.3 | 276.97 | 40.3 | 380.42 | 30.8 | 491.08 | 26.4 | 619.49 | 23.9 | 728.22 | 22.7 | 831.52 | 20.4 | 943.37 | 17.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
蓬江 | 198.51 | -0.7 | 32.03 | 59.8 | 54.65 | 46.8 | 73.68 | 34.3 | 99.74 | 33.9 | 123.04 | 30.7 | 145.15 | 28.5 | 167.55 | 26.6 | 189.48 | 23.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
江海 | 114.00 | 5.1 | 20.26 | 51.6 | 32.03 | 39.1 | 44.04 | 35.5 | 55.80 | 31.4 | 68.72 | 28.5 | 81.13 | 28.1 | 93.74 | 26.9 | 107.19 | 24.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
新会 | 295.40 | 4.7 | 43.80 | 36.8 | 78.59 | 31.6 | 107.33 | 21.6 | 139.66 | 19.9 | 177.52 | 21.3 | 206.61 | 20.0 | 235.49 | 19.4 | 266.57 | 16.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
台山 | 156.23 | 2.9 | 24.35 | 43.5 | 39.04 | 39.0 | 52.74 | 29.1 | 69.68 | 22.3 | 90.40 | 23.0 | 105.78 | 22.9 | 118.82 | 20.7 | 131.89 | 18.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
开平 | 114.33 | 2.9 | 16.45 | 40.7 | 28.49 | 46.8 | 39.60 | 34.6 | 45.40 | 26.4 | 59.07 | 24.7 | 68.99 | 21.9 | 76.06 | 16.5 | 89.32 | 18.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
鹤山 | 154.44 | 6.8 | 23.55 | 66.0 | 37.38 | 47.5 | 52.91 | 42.2 | 67.75 | 38.9 | 83.86 | 31.8 | 99.93 | 31.9 | 115.92 | 28.3 | 131.34 | 25.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
恩平 | 35.29 | -1.9 | 3.55 | 48.4 | 6.79 | 38.2 | 10.13 | 34.2 | 13.06 | 25.9 | 16.88 | 19.5 | 20.63 | 18.1 | 23.93 | 16.0 | 27.59 | 13.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4.固定资产投资额 | --- | 6.9 | --- | 40.2 | --- | 38.5 | --- | 29.4 | --- | 22.0 | --- | 15.2 | --- | 11.7 | --- | 11.7 | --- | 9.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
蓬江 | --- | 10.5 | --- | 49.5 | --- | 49.4 | --- | 51.4 | --- | 47.6 | --- | 32.3 | --- | 23.5 | --- | 23.9 | --- | 20.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
江海 | --- | 12.1 | --- | 56.7 | --- | 32.3 | --- | 36.2 | --- | 24.3 | --- | 11.5 | --- | 16.6 | --- | 12.5 | --- | 6.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
新会 | --- | 6.6 | --- | 54.7 | --- | 41.9 | --- | 45.1 | --- | 41.7 | --- | 22.1 | --- | 23.0 | --- | 20.5 | --- | 14.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
台山 | --- | 4.2 | --- | 20.2 | --- | 32.4 | --- | 17.6 | --- | 10.1 | --- | 14.1 | --- | 7.2 | --- | 7.5 | --- | 1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
开平 | --- | 2.4 | --- | 58.2 | --- | 43.7 | --- | 25.4 | --- | 24.4 | --- | 16.5 | --- | 7.4 | --- | 12.3 | --- | 17.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
鹤山 | --- | 8.1 | --- | 38.6 | --- | 40.3 | --- | 29.5 | --- | 27.3 | --- | 17.8 | --- | 15.5 | --- | 13.8 | --- | 13.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
恩平 | --- | 10.2 | --- | 56.3 | --- | 24.2 | --- | 18.2 | --- | -5.9 | --- | -6.0 | --- | -12.5 | --- | -15.8 | --- | -18.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
米乐m6app官网