2020年8月县(市、区)主要经济指标(六)
- 发布时间:2020-09-23 10:50:48
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
| 单位:万千瓦时 |
指 标 | 1-8月 | 增长% |
11.全社会用电量 | 1969454 | 1.7 |
蓬江 | 314159 | -0.1 |
江海 | 202138 | 5.3 |
新会 | 506155 | 4.9 |
台山 | 247339 | -4.2 |
开平 | 236688 | 0.5 |
鹤山 | 251212 | 2.1 |
恩平 | 190780 | 0.4 |
12.工业用电量 | 1303538 | -0.1 |
蓬江 | 177527 | -5.5 |
江海 | 143849 | -3.2 |
新会 | 348846 | 3.7 |
台山 | 133879 | -13.4 |
开平 | 138466 | -4.8 |
鹤山 | 177473 | 0.5 |
恩平 | 131780 | -3.3 |
米乐m6app官网