2022年9月工业企业效益(二)
- 发布时间:2022-11-25 17:42:11
- 来源:江门市统计局
- 字体【 大 中 小 】
|
|
工业企业效益(二) |
|
指 标 | 2021年 | 2022年1-2月 | 2022年1-3月 | 2022年1-4月 | 2022年1-5月 | 2022年1-6月 | 2022年1-7月 | 2022年1-8月 | 2022年1-9月 | 2022年1-10月 | 2022年1-11月 | 2022年1-12月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
1、资本保值增值率(%) | 107.47 | 5.5 | 107.10 | 1.1 | 106.92 | 0.8 | 106.03 | -1.0 | 106.11 | 0.0 | 106.34 | 0.9 | 106.04 | -1.1 | 104.38 | -3.1 | 104.99 | -2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2、资产负债率(%) | 58.65 | 0.9 | 58.81 | 0.5 | 59.02 | 0.4 | 59.23 | 0.8 | 59.68 | 0.7 | 60.07 | 0.4 | 60.34 | 0.8 | 60.46 | 1.2 | 60.32 | 0.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3、流动资产周转率(次) | 1.94 | 0.1 | 1.55 | -0.1 | 1.66 | -0.1 | 1.68 | -0.1 | 1.69 | -0.1 | 1.72 | -0.1 | 1.71 | -0.2 | 1.71 | -0.2 | 1.72 | -0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4、成本费用利润率(%) | 4.52 | -1.0 | 2.55 | -2.5 | 3.68 | -1.7 | 3.60 | -1.7 | 3.58 | -1.6 | 3.67 | -1.4 | 3.57 | -1.5 | 3.52 | -1.4 | 3.54 | -1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5、全员劳动生产率(元/人) | 259638 | 17.2 | 217677 | 7.4 | 245456 | 9.1 | 246853 | 7.3 | 255576 | 7.7 | 265230 | 7.3 | 264683 | 9.0 | 264266 | 8.5 | 266590 | 9.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6、产品销售率(%) | 97.40 | 0.7 | 97.70 | -1.1 | 94.70 | -1.3 | 95.00 | -1.4 | 94.10 | -2.0 | 93.50 | -1.8 | 93.50 | -2.1 | 94.10 | -2.1 | 94.40 | -2.4 | 94.60 | -2.3 | --- | --- | --- | --- |
7、亏损企业个数(户) | 533 | 4.9 | 998 | 5.7 | 978 | 7.6 | 890 | 10.1 | 849 | 13.0 | 860 | 20.6 | 840 | 21.7 | 827 | 24.5 | 811 | 26.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
#国有及国有控股 | 5 | 0 | 9 | 28.6 | 7 | 40.0 | 6 | 20.0 | 8 | 100.0 | 8 | 100.0 | 11 | 57.1 | 11 | 57.1 | 11 | 83.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8、企业亏损面(%) | 20.27 | 1.0 | 33.77 | 1.8 | 33.10 | 2.3 | 30.09 | 2.8 | 28.68 | 3.3 | 28.95 | 4.9 | 28.20 | 5.0 | 27.70 | 5.5 | 27.02 | 5.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
#国有及国有控股 | 15.15 | 0 | 154.11 | 34.2 | 73.45 | 21.0 | 49.06 | 8.2 | 47.23 | 23.6 | 40.75 | 20.4 | 42.78 | 15.6 | 37.04 | 13.5 | 32.20 | 14.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9、企业亏损额(亿元) | 40.70 | 64.6 | 17.63 | 106.7 | 16.30 | 70.7 | 22.51 | 87.7 | 26.92 | 77.2 | 30.02 | 64.7 | 37.92 | 83.8 | 46.71 | 112.5 | 54.23 | 145.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
#国有及国有控股 | 13.29 | 353.6 | 1.48 | 221.7 | 3.20 | 2566.7 | 5.03 | 2694.4 | 6.34 | 3862.5 | 7.19 | 4393.8 | 12.68 | 3522.9 | 17.80 | 2044.6 | 20.93 | 1323.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10、亏损企业产值(亿元) | 544.22 | -1.1 | 197.56 | -5.3 | 283.91 | -2.1 | 387.80 | -1.9 | 476.97 | -1.9 | 569.96 | -2.6 | 645.54 | -4.0 | 734.93 | -4.6 | 836.86 | -3.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
#国有及国有控股 | 87.05 | -12.3 | 14.35 | -28.6 | 20.28 | -33.2 | 26.49 | -27.9 | 34.46 | -23.5 | 42.74 | -22.7 | 61.81 | -22.2 | 67.77 | -23.5 | 75.09 | -23.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11、亏损企业职工(人) | 74598 | 4.8 | 182680 | 1.5 | 156704 | 0.7 | 147776 | 0.8 | 133000 | -1.4 | 130141 | -0.7 | 122950 | -3.7 | 118057 | -4.3 | 118355 | -5.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
#国有及国有控股 | 1121 | -11.9 | 2508 | -3.1 | 1487 | -2.2 | 1260 | -1.3 | 1525 | -3.3 | 1526 | -4.2 | 2047 | -1.5 | 2051 | -1.4 | 2058 | -2.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
米乐m6app官网