2021年3月县(市、区)主要经济指标(二)
- 发布时间:2021-04-29 18:04:17
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
单位:亿元
指 标 | 2020年 | 2021年1-2月 | 2021年1-3月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
3.规模以上工业增加值 | 1068.19 | 2.3 | 164.00 | 49.3 | 276.97 | 40.3 |
蓬江 | 198.51 | -0.7 | 32.03 | 59.8 | 54.65 | 46.8 |
江海 | 114.00 | 5.1 | 20.26 | 51.6 | 32.03 | 39.1 |
新会 | 295.40 | 4.7 | 43.80 | 36.8 | 78.59 | 31.6 |
台山 | 156.23 | 2.9 | 24.35 | 43.5 | 39.04 | 39.0 |
开平 | 114.33 | 2.9 | 16.45 | 40.7 | 28.49 | 46.8 |
鹤山 | 154.44 | 6.8 | 23.55 | 66.0 | 37.38 | 47.5 |
恩平 | 35.29 | -1.9 | 3.55 | 48.4 | 6.79 | 38.2 |
4.固定资产投资额 |
| 6.9 |
| 40.2 |
| 38.5 |
蓬江 |
| 10.5 |
| 49.5 |
| 49.4 |
江海 |
| 12.1 |
| 56.7 |
| 32.3 |
新会 |
| 6.6 |
| 54.7 |
| 41.9 |
台山 |
| 4.2 |
| 20.2 |
| 32.4 |
开平 |
| 2.4 |
| 58.2 |
| 43.7 |
鹤山 |
| 8.1 |
| 38.6 |
| 40.3 |
恩平 |
| 10.2 |
| 56.3 |
| 24.2 |
米乐m6app官网