2021年2月县(市、区)主要经济指标(二)
- 发布时间:2021-03-24 15:11:08
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
|
|
| 单位:亿元 |
指 标 | 2020年 | 2021年1-2月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
3.规模以上工业增加值 | 1068.19 | 2.3 | 164.00 | 49.3 |
蓬江 | 198.51 | -0.7 | 32.03 | 59.8 |
江海 | 114.00 | 5.1 | 20.26 | 51.6 |
新会 | 295.40 | 4.7 | 43.80 | 36.8 |
台山 | 156.23 | 2.9 | 24.35 | 43.5 |
开平 | 114.33 | 2.9 | 16.45 | 40.7 |
鹤山 | 154.44 | 6.8 | 23.55 | 66.0 |
恩平 | 35.29 | -1.9 | 3.55 | 48.4 |
4.固定资产投资额 | --- | 6.9 | --- | 40.2 |
蓬江 | --- | 10.5 | --- | 49.5 |
江海 | --- | 12.1 | --- | 56.7 |
新会 | --- | 6.6 | --- | 54.7 |
台山 | --- | 4.2 | --- | 20.2 |
开平 | --- | 2.4 | --- | 58.2 |
鹤山 | --- | 8.1 | --- | 38.6 |
恩平 | --- | 10.2 | --- | 56.3 |
米乐m6app官网