2020年12月县(市、区)主要经济指标(二)
- 发布时间:2021-02-03 16:44:19
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
| 单位:亿元 |
指 标 | 1-12月 | 增长% |
3.规模以上工业增加值 | 1068.19 | 2.3 |
蓬江 | 198.51 | -0.7 |
江海 | 114.00 | 5.1 |
新会 | 295.40 | 4.7 |
台山 | 156.23 | 2.9 |
开平 | 114.33 | 2.9 |
鹤山 | 154.44 | 6.8 |
恩平 | 35.29 | -1.9 |
4.固定资产投资额 | --- | 6.9 |
蓬江 | --- | 10.5 |
江海 | --- | 12.1 |
新会 | --- | 6.6 |
台山 | --- | 4.2 |
开平 | --- | 2.4 |
鹤山 | --- | 8.1 |
恩平 | --- | 10.2 |
|
米乐m6app官网