2020年11月县(市、区)主要经济指标(二)
- 发布时间:2020-12-23 17:10:52
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
| 单位:亿元 |
指 标 | 1-11月 | 增长% |
3.规模以上工业增加值 | 956.75 | 1.4 |
蓬江 | 178.90 | 0.4 |
江海 | 101.44 | 4.4 |
新会 | 267.55 | 3.4 |
台山 | 139.93 | 0.2 |
开平 | 99.38 | 5.9 |
鹤山 | 137.98 | 5.4 |
恩平 | 31.56 | -3.4 |
4.固定资产投资额 | --- | 6.1 |
蓬江 | --- | 9.5 |
江海 | --- | 9.5 |
新会 | --- | 7.3 |
台山 | --- | 2.2 |
开平 | --- | 0.1 |
鹤山 | --- | 8.8 |
恩平 | --- | 9.3 |
米乐m6app官网