2020年10月县(市、区)主要经济指标(二)
- 发布时间:2020-11-24 16:14:23
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
| 单位:亿元 |
指 标 | 1-10月 | 增长% |
3.规模以上工业增加值 | 856.35 | 0.4 |
蓬江 | 160.42 | 1.9 |
江海 | 90.05 | 1.4 |
新会 | 241.91 | 2.0 |
台山 | 124.74 | -1.7 |
开平 | 89.04 | 3.7 |
鹤山 | 122.08 | 3.9 |
恩平 | 28.12 | -5.6 |
4.固定资产投资额 | —— | 5.0 |
蓬江 | —— | 7.9 |
江海 | —— | 10.5 |
新会 | —— | 7.7 |
台山 | —— | -2.3 |
开平 | —— | 0.1 |
鹤山 | —— | 8.1 |
恩平 | —— | 9.2 |
米乐m6app官网