2020年9月县(市、区)主要经济指标(二)
- 发布时间:2020-10-26 16:02:07
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
| 单位:亿元 |
指 标 | 1-9月 | 增长% |
3.规模以上工业增加值 | 762.29 | -0.5 |
蓬江 | 143.60 | 1.1 |
江海 | 79.67 | 0.5 |
新会 | 216.74 | 0.4 |
台山 | 110.99 | -1.8 |
开平 | 78.90 | 5.2 |
鹤山 | 107.76 | 2.4 |
恩平 | 24.62 | -6.3 |
4.固定资产投资额 | --- | 5.4 |
蓬江 | --- | 7.0 |
江海 | --- | 8.3 |
新会 | --- | 7.4 |
台山 | --- | 0.1 |
开平 | --- | 3.6 |
鹤山 | --- | 7.4 |
恩平 | --- | 6.4 |
米乐m6app官网