2020年8月县(市、区)主要经济指标(二)
- 发布时间:2020-09-23 10:45:22
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
| 单位:亿元 |
指 标 | 1-8月 | 增长% |
3.规模以上工业增加值 | 658.72 | -2.7 |
蓬江 | 124.22 | -1.0 |
江海 | 68.30 | -0.6 |
新会 | 186.34 | -3.0 |
台山 | 97.25 | -2.1 |
开平 | 68.80 | 0.1 |
鹤山 | 92.86 | -0.4 |
恩平 | 20.96 | -8.1 |
4.固定资产投资额 | --- | 5.0 |
蓬江 | --- | 5.8 |
江海 | --- | 7.8 |
新会 | --- | 5.8 |
台山 | --- | -2.6 |
开平 | --- | 9.7 |
鹤山 | --- | 5.2 |
恩平 | --- | 6.6 |
米乐m6app官网