2021年8月工业企业效益(一)
- 发布时间:2021-10-28 09:57:25
- 来源:江门市统计局
- 字体【 大 中 小 】
|
|
工业企业效益(一) |
单位:亿元 |
指 标 | 2020年 | 2021年1-2月 | 2021年1-3月 | 2021年1-4月 | 2021年1-5月 | 2021年1-6月 | 2021年1-7月 | 2021年1-8月 | 2021年1-9月 | 2021年1-10月 | 2021年1-11月 | 1-12月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
一、营业收入 | 4224.71 | 1.2 | 699.58 | 55.7 | 1128.97 | 46.1 | 1568.24 | 41.1 | 2013.73 | 37.9 | 2477.05 | 34.5 | 2925.95 | 31.5 | 3387.75 | 30.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
二、成本费用总额 | 3905.98 | 1.3 | 649.58 | 51.7 | 1046.46 | 43.3 | 1455.39 | 40.1 | 1872.27 | 37.9 | 2305.45 | 34.6 | 2724.08 | 31.6 | 3156.08 | 30.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1、营业成本 | 3509.57 | 1.3 | 587.77 | 56.7 | 951.01 | 47.3 | 1323.98 | 43.4 | 1705.99 | 41.0 | 2103.73 | 37.6 | 2488.99 | 34.6 | 2887.37 | 33.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2、销售费用 | 163.99 | -3.2 | 24.91 | 20.5 | 39.45 | 16.6 | 53.64 | 13.2 | 68.74 | 13.1 | 83.49 | 10.5 | 96.32 | 8.0 | 109.31 | 6.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3、管理费用 | 168.70 | -3.0 | 27.87 | 14.0 | 44.82 | 18.3 | 60.21 | 17.9 | 74.10 | 14.6 | 91.77 | 13.9 | 107.92 | 13.8 | 124.05 | 13.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4、财务费用 | 63.72 | 35.1 | 9.03 | 11.6 | 11.18 | -15.0 | 17.56 | 5.3 | 23.44 | 4.0 | 26.46 | -5.3 | 30.85 | -14.9 | 35.35 | -15.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
三、利润总额 | 220.07 | -2.8 | 34.10 | 224.1 | 58.37 | 130.0 | 80.21 | 60.0 | 99.86 | 36.7 | 120.91 | 31.7 | 141.92 | 28.5 | 161.15 | 22.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
#国有及国有控股 | 13.10 | -42.7 | 4.93 | --- | 9.85 | 1488.7 | 9.83 | 98.6 | 9.38 | 49.6 | 10.76 | 35.7 | 11.87 | 71.3 | 11.39 | 37.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
四、企业资产总额 | 5072.46 | 6.4 | 5147.92 | 10.8 | 5222.00 | 10.3 | 5274.83 | 10.0 | 5359.16 | 10.5 | 5410.68 | 10.8 | 5454.46 | 11.4 | 5506.58 | 11.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1、流动资产 | 2515.40 | 10.8 | 2586.76 | 19.8 | 2650.15 | 18.4 | 2704.54 | 17.6 | 2781.95 | 18.2 | 2800.87 | 17.7 | 2833.12 | 19.0 | 2872.83 | 18.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2、应收账款 | 749.80 | 21.3 | 735.15 | 22.8 | 759.51 | 23.7 | 779.43 | 24.2 | 828.12 | 26.8 | 829.89 | 22.8 | 857.10 | 22.3 | 872.90 | 21.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3、产成品 | 192.40 | 0.8 | 187.71 | 2.3 | 203.98 | 4.0 | 210.76 | 9.6 | 219.45 | 13.9 | 224.11 | 19.3 | 233.48 | 22.6 | 238.63 | 24.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
米乐m6app官网