2022年10月全市规模以上工业增加值
- 发布时间:2022-11-25 17:40:24
- 来源:江门市统计局
- 字体【 大 中 小 】
|
|
全市规模以上工业增加值 |
单位:亿元 |
指 标 | 2021年 | 2022年1-2月 | 2022年1-3月 | 2022年1-4月 | 2022年1-5月 | 2022年1-6月 | 2022年1-7月 | 2022年1-8月 | 2022年1-9月 | 2022年1-10月 | 2022年1-11月 | 2022年1-12月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
一、工业增加值 | 1280.68 | 14.7 | 181.89 | 5.2 | 311.69 | 4.8 | 420.06 | 3.2 | 544.78 | 3.3 | 680.60 | 2.7 | 788.32 | 3.2 | 897.60 | 3.4 | 1018.34 | 3.8 | 1124.81 | 3.6 | --- | --- | --- | --- |
轻工业 | 515.24 | 7.7 | 78.46 | 7.6 | 133.91 | 5.8 | 178.51 | 3.8 | 229.81 | 3.9 | 286.51 | 2.6 | 330.71 | 2.9 | 373.34 | 3.3 | 421.97 | 3.2 | 465.40 | 2.5 | --- | --- | --- | --- |
重工业 | 765.44 | 20.3 | 103.43 | 3.5 | 177.78 | 4.0 | 241.55 | 2.8 | 314.98 | 2.8 | 394.09 | 2.8 | 457.62 | 3.4 | 524.25 | 3.4 | 596.38 | 4.3 | 659.41 | 4.4 | --- | --- | --- | --- |
#采矿业 | 12.22 | 15.2 | 1.69 | 3.0 | 3.1 | 11.4 | 3.90 | 4.4 | 4.74 | 0.1 | 6.01 | -0.7 | 8.66 | 7.4 | 9.86 | 9.2 | 11.17 | 11.8 | 12.32 | 10.3 | --- | --- | --- | --- |
制造业 | 1113.77 | 14.5 | 159.58 | 5.7 | 274.12 | 5.1 | 368.84 | 3.1 | 479.51 | 3.7 | 599.61 | 3.3 | 702.26 | 3.9 | 797.50 | 4.0 | 903.46 | 4.4 | 997.09 | 4.2 | --- | --- | --- | --- |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 154.69 | 16.0 | 20.62 | 1.9 | 34.46 | 1.5 | 47.33 | 3.4 | 60.54 | 0.4 | 74.98 | -1.6 | 77.40 | -3.1 | 90.23 | -2.9 | 103.72 | -1.9 | 115.41 | -1.4 | --- | --- | --- | --- |
#国有企业 | 0.04 | -39.4 | 0.01 | 88.1 | 0.02 | 71.0 | 0.02 | 72.3 | 0.03 | 87.9 | 0.05 | 153.9 | 22.52 | 16.1 | 27.20 | 15.5 | 31.57 | 16.1 | 35.06 | 17.2 | --- | --- | --- | --- |
集体企业 | 0.08 | 10.2 | 0.01 | 50.4 | 0.02 | 43.2 | 0.03 | 53.1 | 0.03 | 45.0 | 0.04 | 8.5 | 0.04 | 13.3 | 0.05 | 12.2 | 0.06 | 18.7 | 0.06 | 7.9 | --- | --- | --- | --- |
股份合作企业 | 0.2 | 128.5 | 0.01 | -18.7 | 0.03 | -4.3 | 0.05 | -6.5 | 0.06 | -12.2 | 0.07 | -10.0 | 0.08 | -14.5 | 0.09 | -16.0 | 0.00 | -100.0 | 0.15 | --- | --- | --- | --- | --- |
股份制企业 | 704.50 | 21.6 | 100.94 | 9.8 | 173.81 | 9.1 | 235.62 | 7.2 | 306.47 | 6.1 | 385.11 | 4.8 | 430.46 | 5.7 | 492.45 | 6.3 | 562.03 | 7.1 | 622.22 | 6.9 | --- | --- | --- | --- |
外商及港澳台投资企业 | 566.28 | 7.2 | 79.26 | 0.2 | 135.3 | 0.2 | 180.94 | -1.2 | 233.83 | 0.1 | 289.07 | 0.1 | 327.35 | -0.3 | 368.84 | -0.8 | 414.55 | -0.9 | 456.15 | -1.1 | --- | --- | --- | --- |
其他企业 | 9.57 | 17.7 | 1.66 | -5.4 | 2.51 | -7.7 | 3.41 | -7.1 | 4.36 | -9.1 | 6.26 | 1.0 | 7.86 | -0.1 | 8.96 | -0.4 | 10.14 | 0.6 | 11.17 | 1.3 | --- | --- | --- | --- |
#国有及国有控股企业 | 153.27 | 12.4 | 20.26 | 0.1 | 33.45 | -1.6 | 46.11 | 1.3 | 58.75 | -0.1 | 72.80 | -1.2 | 86.25 | 0.6 | 100.38 | 0.4 | 114.68 | 0.5 | 127.05 | 0.6 | --- | --- | --- | --- |
#大型企业 | 396.85 | 10.5 | 55.67 | 6.3 | 96.56 | 5.0 | 129.47 | 3.1 | 166.99 | 3.5 | 207.61 | 3.4 | 238.42 | 6.5 | 273.49 | 6.6 | 310.10 | 7.2 | 340.95 | 7.0 | --- | --- | --- | --- |
中型企业 | 396.58 | 19.2 | 53.66 | 2.0 | 93.4 | 1.7 | 126.55 | 1.1 | 165.30 | 2.5 | 205.95 | 2.0 | 239.21 | 0.7 | 269.76 | -0.1 | 306.84 | 1.0 | 335.64 | 0.4 | --- | --- | --- | --- |
小型企业 | 477.34 | 15.9 | 70.14 | 6.4 | 117.54 | 6.7 | 158.52 | 4.6 | 205.42 | 3.4 | 257.80 | 2.2 | 303.48 | 3.1 | 345.84 | 4.1 | 391.61 | 3.9 | 437.23 | 4.0 | --- | --- | --- | --- |
微型企业 | 9.91 | -15.9 | 2.42 | 22.2 | 4.18 | 25.2 | 5.49 | 15.2 | 7.08 | 12.5 | 9.24 | 15.7 | 7.22 | -9.3 | 8.51 | -7.5 | 9.79 | -6.5 | 10.99 | -5.8 | --- | --- | --- | --- |
二、工业销售产值 | 5197.21 | 21.3 | 752.9 | 6.8 | 1225.2 | 7.3 | 1663.38 | 5.1 | 2121.93 | 4.2 | 2615.27 | 4.3 | 3056.93 | 3.3 | 3491.85 | 2.2 | 3961.91 | 1.9 | 4384.48 | 1.2 | --- | --- | --- | --- |
#出口交货值 | 1185.07 | 30.2 | 184.54 | 13.5 | 300.95 | 12.9 | 408.13 | 11.0 | 519.84 | 12.5 | 631.11 | 13.1 | 730.06 | 10.9 | 824.40 | 7.8 | 925.51 | 5.1 | 1007.70 | 3.1 | --- | --- | --- | --- |
三、工业产品产销率(%) | 97.4 | 0.7 | 97.7 | -1.1 | 94.7 | -1.3 | 95.0 | -1.4 | 94.1 | -2.0 | 93.5 | -1.8 | 93.5 | -2.1 | 94.1 | -2.1 | 94.4 | -2.4 | 94.6 | -2.3 | --- | --- | --- | --- |
|
米乐m6app官网