2022年7月主要工业产品产量
- 发布时间:2022-08-29 09:12:17
- 来源:江门市统计局
- 字体【 大 中 小 】
|
|
主要工业产品产量 |
|
产品名称 | 单位 | 2021年 | 2022年1-2月 | 2022年1-3月 | 2022年1-4月 | 2022年1-5月 | 2022年1-6月 | 2022年1-7月 | 2022年1-8月 | 2022年1-9月 | 2022年1-10月 | 2022年1-11月 | 2022年1-12月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
饲料 | 万吨 | 431.43 | 11.9 | 58.21 | 0.5 | 97.96 | 6.8 | 133.52 | 4.6 | 170.09 | 1.3 | 213.49 | 2.3 | 253.34 | 0.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
布 | 万米 | 13832.20 | -30.1 | 1063.27 | -22.3 | 1953.55 | -26.7 | 2715.87 | -29.1 | 3599.40 | -24.4 | 4770.50 | -15.1 | 5721.50 | -29.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
服装 | 万件 | 7176.60 | 11.0 | 1701.20 | 14.5 | 2293.20 | 18.0 | 2799.90 | 13.1 | 3273.50 | 6.1 | 3918.10 | -1.4 | 4398.00 | -0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
家具 | 万件 | 1575.78 | 31.2 | 196.47 | 12.6 | 315.44 | 3.6 | 426.47 | -13.7 | 549.19 | -13.8 | 676.88 | -10.9 | 774.82 | -12.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
机制纸及纸板 | 万吨 | 250.33 | 5.2 | 37.75 | -6.0 | 60.21 | -2.3 | 83.46 | 0.9 | 107.65 | 5.0 | 135.36 | 9.5 | 159.99 | 10.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
涂料 | 万吨 | 76.68 | 17.9 | 6.12 | -13.2 | 13.20 | -14.3 | 19.99 | -10.2 | 26.20 | -8.6 | 32.77 | -6.9 | 38.56 | -6.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
化学纤维 | 万吨 | 16.06 | 33.6 | 2.19 | -6.8 | 3.79 | 3.3 | 4.74 | -3.4 | 5.77 | -13.5 | 6.74 | -16.1 | 7.62 | -19.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
塑料制品 | 万吨 | 70.01 | -4.7 | 10.31 | -6.7 | 16.95 | -4.9 | 22.71 | -3.1 | 28.38 | 2.4 | 34.81 | 1.7 | 40.14 | -1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
水泥 | 万吨 | 602.08 | 1.2 | 62.01 | -16.3 | 103.91 | -20.1 | 149.79 | -18.3 | 190.97 | -18.9 | 229.47 | -19.6 | 269.24 | -19.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
平板玻璃 | 万重量箱 | 3154.57 | 28.7 | 643.02 | 30.7 | 1017.68 | 33.2 | 1292.04 | 25.3 | 1690.17 | 29.0 | 1966.36 | 23.7 | 2276.99 | 21.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
铝材 | 万吨 | 16.15 | 139.8 | 3.37 | -2.6 | 4.73 | 199.0 | 6.39 | 171.2 | 8.15 | 137.6 | 10.10 | 118.9 | 11.78 | 84.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
金属集装箱 | 万立方米 | 1275.00 | 131.8 | 100.37 | -29.3 | 203.12 | -19.9 | 281.47 | -22.8 | 372.72 | -23.0 | 474.02 | -20.5 | 566.80 | -22.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
不锈钢日用制品 | 万吨 | 16.68 | 45.7 | 1.83 | -15.8 | 3.54 | -14.8 | 4.91 | -13.5 | 6.05 | -17.2 | 6.99 | -22.8 | 7.88 | -26.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
摩托车 | 万辆 | 431.19 | 29.0 | 53.72 | -2.5 | 88.04 | -3.1 | 116.94 | -8.0 | 149.84 | -7.2 | 184.33 | -6.6 | 219.65 | -5.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
原电池及原电池组(非扣式) | 万只 | 71776.0 | 14.1 | 6600.0 | -17.2 | 12161.9 | -15.3 | 18518.7 | -7.2 | 24915.2 | -2.4 | 31394.6 | -5.3 | 37220.3 | -2.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
房间空气调节器 | 万台 | 536.45 | 8.3 | 100.89 | -1.8 | 174.71 | -4.3 | 241.62 | -1.7 | 304.16 | 2.5 | 343.75 | 4.6 | 364.32 | 2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
家用电风扇 | 万台 | 2846.52 | 6.4 | 550.86 | 5.0 | 870.61 | -6.6 | 1219.35 | -7.2 | 1592.59 | -1.6 | 1682.08 | -12.4 | 1917.90 | -13.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
家用洗衣机 | 万台 | 205.38 | 12.6 | 29.28 | -8.0 | 47.22 | -4.1 | 62.09 | -7.1 | 76.22 | -9.5 | 90.96 | -8.3 | 103.92 | -10.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
打印机 | 万台 | 338.56 | 21.6 | 32.69 | -25.7 | 55.32 | -20.7 | 85.85 | -18.0 | 115.85 | -15.4 | 142.51 | -18.5 | 170.64 | -17.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
印制电路板 | 万平方米 | 1054.42 | 19.6 | 163.05 | 6.8 | 257.01 | -2.6 | 353.85 | -2.9 | 448.40 | -3.6 | 535.80 | -4.8 | 641.53 | -6.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
灯具及照明装置 | 万只 | 25653.95 | 25.3 | 3460.78 | -17.2 | 5788.96 | -10.5 | 7955.48 | -10.8 | 10754.31 | -5.5 | 13661.38 | -3.2 | 16347.61 | -2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
米乐m6app官网