2021年6月工业企业效益(二)
- 发布时间:2021-08-24 17:18:19
- 来源:江门市统计局
- 字体【 大 中 小 】
|
|
工业企业效益(二) |
|
指 标 | 2020年 | 2021年1-2月 | 2021年1-3月 | 2021年1-4月 | 2021年1-5月 | 2021年1-6月 | 2021年1-7月 | 2021年1-8月 | 2021年1-9月 | 2021年1-10月 | 2021年1-11月 | 2021年1-12月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
1、资本保值增值率(%) | 102.00 | -6.9 | 106.03 | -1.2 | 106.13 | -0.3 | 107.00 | 1.1 | 106.12 | 1.1 | 105.46 | -0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2、资产负债率(%) | 57.74 | 1.8 | 57.83 | 1.9 | 58.15 | 1.7 | 57.95 | 1.2 | 58.67 | 1.7 | 59.10 | 2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3、流动资产周转率(次) | 1.81 | -0.1 | 1.62 | 0.4 | 1.72 | 0.3 | 1.78 | 0.3 | 1.80 | 0.2 | 1.84 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4、成本费用利润率(%) | 5.50 | -0.2 | 5.14 | 2.7 | 5.47 | 2.1 | 5.40 | 0.7 | 5.23 | -0.1 | 5.14 | -0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5、全员劳动生产率(元/人) | 232096 | 2.1 | 211624 | 45.0 | 233697 | 38.6 | 239016 | 30.1 | 245085 | 26.3 | 256071 | 24.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6、产品销售率(%) | 96.67 | 0.5 | 98.92 | -2.2 | 96.00 | -2.0 | 96.40 | -0.5 | 96.10 | 0.5 | 95.30 | 0.3 | 95.60 | -0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7、亏损企业个数(户) | 523 | 30.8 | 826 | -26.2 | 796 | -23.8 | 706 | -20.1 | 657 | -18.3 | 641 | -13.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
#国有及国有控股 | 6 | 0 | 8 | -33.3 | 6 | -50.0 | 5 | -58.3 | 5 | -50.0 | 5 | -50.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8、企业亏损面(%) | 21.00 | 4.9 | 32.10 | -11.4 | 30.91 | -9.6 | 27.42 | -6.9 | 25.50 | -5.7 | 24.82 | -3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
#国有及国有控股 | 18.75 | 0 | 24.24 | -12.1 | 18.18 | -18.2 | 15.15 | -21.2 | 15.15 | -15.2 | 15.15 | -15.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9、企业亏损额(亿元) | 24.60 | 39.0 | 8.26 | -25.7 | 8.99 | -31.2 | 11.53 | -12.0 | 14.41 | 7.0 | 17.71 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
#国有及国有控股 | 3.18 | 224.5 | 0.47 | -42.7 | 0.12 | -86.0 | 0.18 | -71.0 | 0.17 | -72.6 | 0.18 | -81.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10、亏损企业产值(亿元) | 532.17 | -9.7 | 150.10 | 61.0 | 219.35 | 48.0 | 265.21 | 33.2 | 318.23 | 30.0 | 350.14 | 17.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
#国有及国有控股 | 88.78 | 20.5 | 3.66 | 11.0 | 0.93 | 14.4 | 1.12 | 4.6 | 0.92 | 5.4 | 1.13 | 6.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11、亏损企业职工(人) | 72466 | -8.5 | 157708 | 7.9 | 136110 | 5.2 | 127839 | 3.8 | 109911 | 6.5 | 105376 | 5.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
#国有及国有控股 | 1739 | -6.7 | 1100 | 0.5 | 640 | -2.3 | 484 | -2.6 | 532 | -4.7 | 534 | -5.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
米乐m6app官网