2022年8月财政收支
- 发布时间:2022-09-27 10:00:45
- 来源:江门市统计局
- 字体【 大 中 小 】
|
|
财政收支 |
单位:亿元 |
指 标 | 2021年 | 2022年1-2月 | 2022年1-3月 | 2022年1-4月 | 2022年1-5月 | 2022年1-6月 | 2022年1-7月 | 2022年1-8月 | 2022年1-9月 | 2022年1-10月 | 2022年1-11月 | 2022年1-12月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
一、地方一般公共预算收入 | 279.84 | 6.0 | 41.29 | 4.1 | 60.39 | -4.4 | 72.78 | -13.3 | 89.84 | -15.8 | 118.06 | -18.1 | 139.91 | -14.2 | 157.80 | -12.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
#税收收入 | 176.85 | 4.8 | 27.98 | 0.3 | 35.54 | -11.6 | 41.76 | -23.2 | 47.98 | -28.4 | 57.63 | -28.4 | 69.05 | -32.0 | 79.92 | -28.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
#增值税 | 55.29 | 1.4 | 10.39 | 13.6 | 11.59 | -16.6 | 10.33 | -43.3 | 9.62 | -56.2 | 10.58 | -63.3 | 13.89 | -63.3 | 18.82 | -48.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
企业所得税 | 19.07 | 11.7 | 3.29 | -18.4 | 3.72 | -15.4 | 6.24 | -16.9 | 7.85 | -25.9 | 8.41 | -27.6 | 11.09 | -27.6 | 11.09 | -26.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
个人所得税 | 4.83 | 5.5 | 1.45 | 46.7 | 1.58 | 7.2 | 1.99 | 2.9 | 2.28 | -0.9 | 2.73 | 5.6 | 3.17 | 5.6 | 3.56 | 9.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
契税 | 25.43 | 14.0 | 2.93 | -18.2 | 4.53 | -21.0 | 5.57 | -29.4 | 7.04 | -28.2 | 8.81 | -37.1 | 10.18 | -37.1 | 11.71 | -36.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
非税收入 | 102.99 | 8.2 | 13.31 | 13.0 | 24.85 | 8.3 | 31.02 | 5.0 | 41.86 | 5.5 | 60.43 | 6.1 | 70.85 | 15.3 | 77.89 | 13.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
二、地方一般公共预算支出 | 460.70 | 3.9 | 73.46 | 3.6 | 112.07 | 1.5 | 134.31 | -10.0 | 178.22 | -7.4 | 224.56 | -8.8 | 253.29 | -8.6 | 285.75 | -8.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
#一般公共服务 | 53.20 | 9.1 | 8.29 | -39.7 | 11.97 | -32.9 | 15.25 | -31.8 | 19.75 | -25.7 | 26.58 | -20.0 | 30.24 | -19.0 | 34.41 | -16.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
教育 | 89.71 | 2.7 | 17.46 | 17.1 | 23.32 | 0.8 | 26.44 | -15.9 | 34.29 | -13.8 | 42.88 | -11.9 | 47.89 | -13.6 | 54.50 | -12.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
科学技术 | 17.52 | 4.7 | 1.76 | 464.8 | 2.92 | 411.5 | 3.35 | 23.4 | 4.33 | 12.8 | 6.10 | 20.4 | 6.30 | 1.5 | 6.57 | -0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
文化旅游体育与传媒 | 12.10 | 4.0 | 1.37 | 27.1 | 1.75 | 4.6 | 2.10 | -10.8 | 2.47 | -14.8 | 2.97 | -13.4 | 3.54 | -12.4 | 4.18 | -10.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
社会保障和就业 | 81.99 | 11.3 | 15.51 | 8.1 | 24.19 | 11.7 | 29.20 | 5.2 | 38.30 | 3.6 | 43.94 | -7.3 | 50.58 | -2.5 | 57.45 | 1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
卫生健康 | 52.17 | 2.2 | 9.10 | 122.4 | 16.36 | 93.3 | 19.10 | 45.1 | 25.18 | 22.5 | 29.11 | -1.4 | 32.11 | -2.6 | 35.69 | -4.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
节能环保 | 5.60 | -0.3 | 0.35 | -43.3 | 0.35 | -68.6 | 0.55 | -60.0 | 0.66 | -61.7 | 1.20 | -58.0 | 1.34 | -60.3 | 1.65 | -54.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
城乡社区事务 | 15.46 | -42.1 | 2.09 | -18.0 | 3.10 | -33.8 | 3.14 | -31.3 | 6.72 | 5.0 | 8.11 | 3.1 | 9.67 | 9.0 | 10.38 | -0.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
农林水事务 | 43.57 | 4.4 | 3.80 | -32.8 | 7.61 | -11.1 | 9.73 | -15.3 | 13.59 | -3.4 | 17.43 | -16.7 | 19.10 | -22.7 | 21.50 | -25.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
交通运输 | 13.33 | 30.0 | 1.52 | -19.4 | 1.98 | -30.8 | 3.25 | -4.6 | 3.95 | -15.9 | 4.76 | -28.2 | 5.68 | -21.2 | 6.90 | -12.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
公共安全 | 33.13 | 4.8 | 4.91 | -36.2 | 7.49 | -31.3 | 8.83 | -34.9 | 11.69 | -26.7 | 16.99 | -8.1 | 18.13 | -11.9 | 20.55 | -12.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
注:财政收支数据由市财政局提供。 |
米乐m6app官网