2022年9月县(市、区)主要经济指标(一)
- 发布时间:2022-11-02 18:15:45
- 来源:江门市统计局
- 字体【 大 中 小 】
|
|
县(市、区)主要经济指标(一) |
单位:亿元 |
指 标 | 2021年 | 2022年1-3月 | 2022年1-6月 | 2022年1-9月 | 2022年1-12月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
1.地区生产总值 | 3601.28 | 8.4 | 808.77 | 3.9 | 1737.52 | 3.1 | 2669.12 | 3.3 | --- | --- |
蓬江 | 831.73 | 9.1 | 191.76 | 4.0 | 401.84 | 3.4 | 625.27 | 3.8 | --- | --- |
江海 | 285.32 | 9.9 | 68.58 | 4.9 | 140.19 | 2.0 | 213.57 | 2.4 | --- | --- |
新会 | 896.14 | 8.9 | 195.70 | 3.3 | 441.27 | 3.2 | 662.79 | 3.8 | --- | --- |
台山 | 503.23 | 8.5 | 113.40 | 5.5 | 235.53 | 3.5 | 373.98 | 4.0 | --- | --- |
开平 | 438.45 | 8.3 | 97.77 | 5.1 | 209.13 | 2.7 | 317.76 | 2.8 | --- | --- |
鹤山 | 440.69 | 9.7 | 97.70 | 4.8 | 215.20 | 4.0 | 328.57 | 3.1 | --- | --- |
恩平 | 205.72 | 7.1 | 43.86 | 3.9 | 94.36 | 2.8 | 147.17 | 2.6 | --- | --- |
2.农林牧渔业总产值 | 542.24 | 12.2 | 111.87 | 13.4 | 222.34 | 10.1 | 385.09 | 9.2 | --- | --- |
蓬江 | 13.20 | 10.9 | 2.56 | 4.8 | 5.59 | 4.4 | 10.22 | 9.0 | --- | --- |
江海 | 10.75 | 13.2 | 1.93 | 12.9 | 4.18 | 10.2 | 6.85 | 12.2 | --- | --- |
新会 | 107.04 | 13.6 | 21.18 | 13.3 | 41.21 | 10.1 | 77.79 | 10.5 | --- | --- |
台山 | 191.22 | 13.4 | 41.18 | 17.1 | 75.48 | 10.7 | 127.47 | 9.5 | --- | --- |
开平 | 102.16 | 12.4 | 23.13 | 10.5 | 44.93 | 10.1 | 74.00 | 9.6 | --- | --- |
鹤山 | 60.75 | 8.2 | 11.13 | 8.7 | 27.45 | 7.4 | 46.63 | 8.3 | --- | --- |
恩平 | 57.12 | 12.9 | 10.77 | 18.2 | 22.16 | 9.5 | 40.75 | 5.6 | --- | --- |
|
米乐m6app官网