2022年8月税收
- 发布时间:2022-09-27 10:01:10
- 来源:江门市统计局
- 字体【 大 中 小 】
|
|
税收 |
单位:亿元 |
指 标 | 2021年 | 2022年1-2月 | 2022年1-3月 | 2022年1-4月 | 2022年1-5月 | 2022年1-6月 | 2022年1-7月 | 2022年1-8月 | 2022年1-9月 | 2022年1-10月 | 2022年1-11月 | 2022年1-12月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
一、税收总计 | 510.32 | 5.4 | 90.12 | 1.6 | 110.42 | -9.8 | 116.04 | -31.3 | 145.63 | -29.5 | 157.62 | -39.5 | 196.62 | -37.2 | 228.83 | -33.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
二、市库税收 | 179.41 | 5.6 | 27.85 | -1.4 | 35.96 | -9.7 | 42.28 | -22.2 | 51.73 | -21.3 | 60.70 | -27.6 | 73.39 | -28.1 | 83.99 | -25.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
三、按产业分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第一产业 | 0.45 | 9.8 | 0.07 | 41.5 | 0.09 | 30.1 | 0.09 | -15.5 | 0.06 | -57.7 | 0.08 | -55.0 | 0.10 | -55.1 | 0.12 | -51.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
第二产业 | 281.57 | 5.4 | 51.60 | 6.6 | 59.25 | -12.9 | 62.89 | -31.7 | 77.66 | -30.4 | 86.53 | -38.4 | 103.90 | -38.1 | 124.71 | -32.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
#工业 | 248.82 | 6.6 | 44.60 | 10.2 | 50.88 | -13.1 | 56.37 | -30.0 | 69.19 | -29.2 | 76.53 | -38.2 | 91.35 | -38.3 | 110.40 | -32.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
第三产业 | 228.30 | 5.4 | 38.45 | -4.6 | 51.08 | -6.2 | 53.06 | -30.8 | 67.91 | -28.3 | 71.01 | -40.9 | 92.62 | -36.0 | 104.00 | -33.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
#批发和零售业 | 40.26 | 17.2 | 10.31 | 13.4 | 12.85 | 10.3 | 16.46 | 4.8 | 19.49 | 4.9 | 22.51 | 3.6 | 28.29 | 9.3 | 31.27 | 10.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
房地产业 | 90.15 | -5.0 | 11.54 | -24.5 | 16.19 | -15.8 | 10.80 | -56.4 | 16.20 | -52.0 | 17.68 | -62.5 | 23.00 | -59.7 | 27.50 | -55.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
金融业 | 30.07 | 10.6 | 5.08 | 12.7 | 5.85 | 9.4 | 11.75 | 1.3 | 12.69 | -4.2 | 13.58 | -11.1 | 19.23 | -3.3 | 19.56 | -12.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
租赁和商务服务业 | 12.41 | 22.3 | 3.07 | 51.8 | 4.10 | 58.3 | 2.75 | -27.0 | 3.52 | -26.2 | 4.04 | -33.2 | 5.06 | -28.0 | 5.57 | -32.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
注:税收数据由市税务局提供。 |
米乐m6app官网