2022年3月县(市、区)主要经济指标(一)
- 发布时间:2022-04-27 20:30:54
- 来源:江门市统计局
- 字体【 大 中 小 】
|
|
县(市、区)主要经济指标(一) |
单位:亿元 |
指 标 | 2021年 | 2022年1-3月 | 2022年1-6月 | 2022年1-9月 | 2022年1-12月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
1.地区生产总值 | 3601.28 | 8.4 | 808.77 | 3.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
蓬江 | 831.73 | 9.1 | 191.76 | 4.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
江海 | 285.32 | 9.9 | 68.58 | 4.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
新会 | 896.14 | 8.9 | 195.70 | 3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
台山 | 503.23 | 8.5 | 113.40 | 5.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
开平 | 438.45 | 8.3 | 97.77 | 5.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
鹤山 | 440.69 | 9.7 | 97.70 | 4.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
恩平 | 205.72 | 7.1 | 43.86 | 3.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2.农林牧渔业总产值 | 542.24 | 12.2 | 111.87 | 13.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
蓬江 | 13.20 | 10.9 | 2.56 | 4.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
江海 | 10.75 | 13.2 | 1.93 | 12.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
新会 | 107.04 | 13.6 | 21.18 | 13.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
台山 | 191.22 | 13.4 | 41.18 | 17.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
开平 | 102.16 | 12.4 | 23.13 | 10.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
鹤山 | 60.75 | 8.2 | 11.13 | 8.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
恩平 | 57.12 | 12.9 | 10.77 | 18.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| | | | | | | | | | |
米乐m6app官网