2021年2月工业企业效益(二)
- 发布时间:2021-05-25 11:44:09
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
指 标 | 2020年 | 2021年1-2月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
1、资本保值增值率(%) | 102.00 | -6.9 | 106.03 | -1.2 |
2、资产负债率(%) | 57.74 | 1.8 | 57.83 | 1.9 |
3、流动资产周转率(次) | 1.81 | -0.1 | 1.62 | 0.4 |
4、成本费用利润率(%) | 5.50 | -0.2 | 5.14 | 2.7 |
5、全员劳动生产率(元/人) | 232096 | 2.1 | 211624 | 45.0 |
6、产品销售率(%) | 96.67 | 0.5 | 98.92 | -2.2 |
7、亏损企业个数(户) | 523 | 30.8 | 826 | -26.2 |
#国有及国有控股 | 6 | 0.0 | 8 | -33.3 |
8、企业亏损面(%) | 21.00 | 4.9 | 32.10 | -11.4 |
#国有及国有控股 | 18.75 | 0.0 | 24.24 | -12.1 |
9、企业亏损额(亿元) | 24.60 | 39.0 | 8.3 | -25.7 |
#国有及国有控股 | 3.18 | 224.5 | 0.47 | -42.7 |
10、亏损企业产值(亿元) | 532.17 | -9.7 | 150.10 | 61.0 |
#国有及国有控股 | 88.78 | 20.5 | 3.66 | 11.0 |
11、亏损企业职工(人) | 72466 | -8.5 | 157708 | 7.9 |
#国有及国有控股 | 1739 | -6.7 | 1100 | 0.5 |
米乐m6app官网