2021年2月工业企业效益(一)
- 发布时间:2021-05-25 11:44:16
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
单位:亿元
指 标 | 2020年 | 2021年1-2月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
一、营业收入 | 4224.71 | 1.2 | 699.58 | 55.7 |
二、成本费用总额 | 3905.98 | 1.3 | 649.58 | 51.7 |
1、营业成本 | 3509.57 | 1.3 | 587.77 | 56.7 |
2、销售费用 | 163.99 | -3.2 | 24.91 | 20.5 |
3、管理费用 | 168.70 | -3.0 | 27.87 | 14.0 |
4、财务费用 | 63.72 | 35.1 | 9.03 | 11.6 |
三、利润总额 | 220.07 | -2.8 | 34.10 | 224.1 |
#国有及国有控股 | 13.10 | -42.7 | 4.93 | --- |
四、企业资产总额 | 5072.46 | 6.4 | 5147.92 | 10.8 |
1、流动资产 | 2515.40 | 10.8 | 2586.76 | 19.8 |
2、应收账款 | 749.80 | 21.3 | 735.15 | 22.8 |
3、产成品 | 192.40 | 0.8 | 187.71 | 2.3 |
米乐m6app官网