2021年9月县(市、区)主要经济指标(一)
- 发布时间:2021-10-28 10:47:03
- 来源:江门市统计局
- 字体【 大 中 小 】
单位:亿元
指 标 | 2020年 | 2021年1-3月 | 2021年1-6月 | 2021年1-9月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
1.地区生产总值 | 3200.95 | 2.2 | 763.44 | 21.4 | 1656.57 | 13.2 | 2535.86 | 10.3 |
蓬江 | 724.45 | 2.2 | 184.69 | 21.8 | 390.85 | 14.8 | 605.21 | 10.7 |
江海 | 249.03 | 3.5 | 63.87 | 28.7 | 136.12 | 16.9 | 207.87 | 13.0 |
新会 | 812.24 | 2.8 | 186.66 | 20.8 | 416.48 | 13.2 | 618.51 | 10.4 |
台山 | 457.60 | 2.5 | 104.74 | 20.8 | 223.97 | 13.0 | 355.32 | 10.3 |
开平 | 391.14 | 1.8 | 93.22 | 21.0 | 197.83 | 13.1 | 300.36 | 10.6 |
鹤山 | 374.76 | 3.2 | 87.68 | 22.2 | 199.20 | 15.4 | 306.99 | 11.9 |
恩平 | 191.73 | 1.0 | 42.58 | 16.9 | 92.11 | 8.3 | 141.60 | 4.6 |
2.农林牧渔业总产值 | 500.91 | 4.1 | 94.66 | 14.6 | 202.05 | 16.8 | 343.58 | 12.3 |
蓬江 | 11.27 | 4.1 | 1.86 | 8.0 | 4.19 | 13.4 | 8.55 | 10.6 |
江海 | 9.17 | 4.1 | 1.93 | 8.4 | 3.72 | 8.6 | 5.76 | 10.3 |
新会 | 93.36 | 4.3 | 18.42 | 16.2 | 37.83 | 16.2 | 66.19 | 10.2 |
台山 | 180.72 | 5.4 | 29.64 | 16.6 | 63.02 | 18.1 | 112.19 | 12.1 |
开平 | 93.54 | 3.9 | 21.02 | 12.0 | 42.57 | 15.9 | 69.26 | 15.2 |
鹤山 | 58.59 | 2.0 | 11.23 | 10.2 | 27.72 | 13.8 | 43.19 | 11.2 |
恩平 | 54.56 | 5.3 | 10.63 | 16.3 | 23.08 | 20.8 | 38.44 | 12.6 |
米乐m6app官网