2020年12月工业企业效益(二)
- 发布时间:2021-03-24 11:46:24
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
| | |
指 标 | 2020年 |
总量 | 增长% |
1、资本保值增值率(%) | 102.00 | -6.9 |
2、资产负债率(%) | 57.74 | 1.8 |
3、流动资产周转率(次) | 1.81 | -0.1 |
4、成本费用利润率(%) | 5.50 | -0.2 |
5、全员劳动生产率(元/人) | 232095.98 | 2.1 |
6、产品销售率(%) | 96.67 | 0.5 |
7、亏损企业个数(户) | 523 | 30.8 |
#国有及国有控股 | 6 | 0 |
8、企业亏损面(%) | 21.00 | 4.9 |
#国有及国有控股 | 18.75 | 0 |
9、企业亏损额(亿元) | 24.60 | 39.0 |
#国有及国有控股 | 3.18 | 224.5 |
10、亏损企业产值(亿元) | 532.17 | -9.7 |
#国有及国有控股 | 88.78 | 20.5 |
11、亏损企业职工(人) | 72466 | -8.5 |
#国有及国有控股 | 1739 | -6.7 |
|
米乐m6app官网