2021年3月县(市、区)主要经济指标(一)
- 发布时间:2021-04-29 17:40:16
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
单位:亿元
指 标 | 2020年 | 2021年1-3月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
1.地区生产总值 | 3200.95 | 2.2 | 763.44 | 21.4 |
蓬江 | 724.45 | 2.2 | 184.69 | 21.8 |
江海 | 249.03 | 3.5 | 63.87 | 28.7 |
新会 | 812.24 | 2.8 | 186.66 | 20.8 |
台山 | 457.60 | 2.5 | 104.74 | 20.8 |
开平 | 391.14 | 1.8 | 93.22 | 21.0 |
鹤山 | 374.76 | 3.2 | 87.68 | 22.2 |
恩平 | 191.73 | 1.0 | 42.58 | 16.9 |
2.农林牧渔业总产值 | 500.91 | 4.1 | 94.66 | 14.6 |
蓬江 | 11.27 | 4.1 | 1.86 | 8.0 |
江海 | 9.17 | 4.1 | 1.93 | 8.4 |
新会 | 93.36 | 4.3 | 18.42 | 16.2 |
台山 | 180.72 | 5.4 | 29.64 | 16.6 |
开平 | 93.54 | 3.9 | 21.02 | 12.0 |
鹤山 | 58.59 | 2.0 | 11.23 | 10.2 |
恩平 | 54.56 | 5.3 | 10.63 | 16.3 |
米乐m6app官网