2020年12月县(市、区)主要经济指标(一)
- 发布时间:2021-02-03 16:38:41
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
| 单位:亿元 |
指 标 | 1-12月 | 增长% |
1.地区生产总值 | 3200.95 | 2.2 |
蓬江 | 724.45 | 2.2 |
江海 | 249.03 | 3.5 |
新会 | 812.24 | 2.8 |
台山 | 457.60 | 2.5 |
开平 | 391.14 | 1.8 |
鹤山 | 374.76 | 3.2 |
恩平 | 191.73 | 1.0 |
2.农林牧渔业总产值 | 500.91 | 4.1 |
蓬江 | 11.27 | 4.1 |
江海 | 9.17 | 4.1 |
新会 | 93.36 | 4.3 |
台山 | 180.72 | 5.4 |
开平 | 93.54 | 3.9 |
鹤山 | 58.59 | 2.0 |
恩平 | 54.56 | 5.3 |
|
米乐m6app官网