2020年11月工业企业效益(二)
- 发布时间:2021-02-03 15:21:38
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
| | |
指 标 | 1-11月 | 增长% |
1、资本保值增值率(%) | 103.52 | -5.0 |
2、资产负债率(%) | 57.40 | 1.0 |
3、流动资产周转率(次) | 1.75 | -0.2 |
4、成本费用利润率(%) | 5.46 | -0.2 |
5、全员劳动生产率(元/人) | 228319 | 1.8 |
6、产品销售率(%) | 96.33 | 0.8 |
7、亏损企业个数(户) | 561 | 31.7 |
#国有及国有控股 | 7 | -13 |
8、企业亏损面(%) | 22.53 | 5.4 |
#国有及国有控股 | 22 | -3 |
9、企业亏损额(亿元) | 24.80 | 34.4 |
#国有及国有控股 | 5.54 | 322.9 |
10、亏损企业产值(亿元) | 654.55 | -13.7 |
#国有及国有控股 | 244.08 | -4.3 |
11、亏损企业职工(人) | 83585 | -7.4 |
#国有及国有控股 | 7418 | -9.6 |
|
米乐m6app官网