2020年11月工业企业效益(一)
- 发布时间:2021-02-03 15:09:07
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
| | 单位:亿元 |
指 标 | 1-11月 | 增长% |
一、营业收入 | 3755.32 | 0 |
二、成本费用总额 | 3477.17 | -0.1 |
1、营业成本 | 3124.58 | -0.1 |
2、销售费用 | 144.99 | -4.6 |
3、管理费用 | 149.93 | -4.6 |
4、财务费用 | 57.67 | 39.8 |
三、利润总额 | 194.23 | -3.8 |
#国有及国有控股 | 11.23 | -47.7 |
四、企业资产总额 | 5052.13 | 5.9 |
1、流动资产 | 2522.81 | 10.4 |
2、应收账款 | 777.21 | 23.7 |
3、产成品 | 194.93 | 2.2 |
|
米乐m6app官网