2020年10月工业企业效益(二)
- 发布时间:2020-12-23 16:44:50
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
指 标 | 1-10月 | 增长% |
1、资本保值增值率(%) | 102.96 | -6.5 |
2、资产负债率(%) | 57.37 | 0.9 |
3、流动资产周转率(次) | 1.74 | -0.2 |
4、成本费用利润率(%) | 5.38 | -0.3 |
5、全员劳动生产率(元/人) | 226214 | 1.2 |
6、产品销售率(%) | 96.49 | 1.0 |
7、亏损企业个数(户) | 599 | 33.7 |
#国有及国有控股 | 8 | 0 |
8、企业亏损面(%) | 24.28 | 6.1 |
#国有及国有控股 | 25 | 0 |
9、企业亏损额(亿元) | 23.84 | 36.3 |
#国有及国有控股 | 5.87 | 433.6 |
10、亏损企业产值(亿元) | 617.78 | -14.8 |
#国有及国有控股 | 220.27 | -4.6 |
11、亏损企业职工(人) | 89291 | -6.9 |
#国有及国有控股 | 7430 | -9.7 |
米乐m6app官网