2020年10月工业企业效益(一)
- 发布时间:2020-12-23 16:43:48
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
| 单位:亿元 |
指 标 | 1-10月 | 增长% |
一、营业收入 | 3347.76 | -1.0 |
二、成本费用总额 | 3104.46 | -1.2 |
1、营业成本 | 2786.83 | -1.3 |
2、销售费用 | 130.58 | -4.7 |
3、管理费用 | 135.99 | -6.4 |
4、财务费用 | 51.06 | 37.7 |
三、利润总额 | 170.56 | -5.9 |
#国有及国有控股 | 10.92 | -40.8 |
四、企业资产总额 | 4970.93 | 5.1 |
1、流动资产 | 2474.01 | 9.6 |
2、应收账款 | 745.82 | 24.6 |
3、产成品 | 190.94 | 4.8 |
米乐m6app官网