2020年9月县(市、区)主要经济指标(一)
- 发布时间:2020-10-26 15:55:33
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
| 单位:亿元 |
指 标 | 1-9月 | 增长% |
1.地区生产总值 | 2270.90 | 0.3 |
蓬江 | 525.76 | 1.6 |
江海 | 177.04 | 1.1 |
新会 | 575.23 | 0.4 |
台山 | 324.95 | 0.3 |
开平 | 268.87 | -0.7 |
鹤山 | 266.45 | 1.2 |
恩平 | 132.60 | -2.7 |
2.农林牧渔业总产值 | 348.68 | 5.4 |
蓬江 | 7.57 | 2.1 |
江海 | 5.21 | 5.2 |
新会 | 60.63 | 4.9 |
台山 | 124.90 | 5.9 |
开平 | 66.66 | 6.0 |
鹤山 | 43.73 | 1.6 |
恩平 | 39.30 | 7.9 |
米乐m6app官网