2020年9月工业企业效益(二)
- 发布时间:2020-11-24 15:58:56
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
|
|
|
指 标 | 1-9月 | 增长% |
1、资本保值增值率(%) | 102.69 | -6.3 |
2、资产负债率(%) | 57.48 | 0.7 |
3、流动资产周转率(次) | 1.73 | -0.2 |
4、成本费用利润率(%) | 5.39 | -0.4 |
5、全员劳动生产率(元/人) | 224555 | 1.0 |
6、产品销售率(%) | 96.06 | 0.5 |
7、亏损企业个数(户) | 612 | 29.9 |
#国有及国有控股 | 9 | 0 |
8、企业亏损面(%) | 24.93 | 5.7 |
#国有及国有控股 | 28.13 | 0 |
9、企业亏损额(亿元) | 21.97 | 28.6 |
#国有及国有控股 | 6.03 | 367.4 |
10、亏损企业产值(亿元) | 601.70 | -12.1 |
#国有及国有控股 | 197.63 | -3.7 |
11、亏损企业职工(人) | 93138 | -7.2 |
#国有及国有控股 | 7622 | -10.1 |
米乐m6app官网