2020年8月县(市、区)主要经济指标(一)
- 发布时间:2020-09-23 10:44:23
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
| 单位:亿元 |
指 标 | 1-6月 | 增长% |
1.地区生产总值 | 1433.50 | -3.8 |
蓬江 | 334.44 | -0.2 |
江海 | 113.22 | -2.0 |
新会 | 364.85 | -4.4 |
台山 | 199.27 | -1.3 |
开平 | 169.23 | -6.2 |
鹤山 | 168.41 | -2.3 |
恩平 | 84.08 | -4.0 |
2.农林牧渔业总产值 | 211.58 | 1.1 |
蓬江 | 4.05 | -9.2 |
江海 | 3.16 | 3.0 |
新会 | 35.02 | 2.1 |
台山 | 73.83 | 3.5 |
开平 | 44.37 | 1.0 |
鹤山 | 28.27 | -1.8 |
恩平 | 23.41 | 1.8 |
米乐m6app官网