2020年9月工业企业效益(一)
- 发布时间:2020-11-24 15:58:10
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
| 单位:亿元 |
指 标 | 1-9月 | 增长% |
一、营业收入 | 2967.7 | -2.4 |
二、成本费用总额 | 2756.82 | -2.7 |
1、营业成本 | 2471.67 | -2.7 |
2、销售费用 | 117.36 | -5.3 |
3、管理费用 | 122.07 | -11.8 |
4、财务费用 | 45.72 | 45.8 |
三、利润总额 | 151.46 | -9.0 |
#国有及国有控股 | 9.25 | -47.7 |
四、企业资产总额 | 4924.99 | 4.5 |
1、流动资产 | 2435.07 | 8.1 |
2、应收账款 | 730.65 | 22.4 |
3、产成品 | 182.94 | 1.8 |
米乐m6app官网