2021年9月银行
- 发布时间:2021-10-28 08:58:41
- 来源:江门市统计局
- 字体【 大 中 小 】
|
|
银行 |
单位:亿元 |
指 标 | 2020年末 | 2021年2月末 | 2021年3月末 | 2021年4月末 | 2021年5月末 | 2021年6月末 | 2021年7月末 | 2021年8月末 | 2021年9月末 | 2021年10月末 | 2021年11月末 | 2021年12月末 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
中外资金融机构本外币存款余额 | 5475.45 | 10.7 | 5612.95 | 12.2 | 5816.04 | 11.7 | 5761.76 | 11.3 | 5777.68 | 9.3 | 5958.70 | 9.2 | 5800.53 | 9.0 | 5786.93 | 8.2 | 5864.09 | 8.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
(一)境内存款 | 5250.80 | 10.7 | 5383.21 | 12.3 | 5578.51 | 11.7 | 5526.54 | 11.3 | 5543.77 | 9.5 | 5719.81 | 9.3 | 5564.18 | 9.1 | 5550.92 | 8.2 | 5624.05 | 8.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1.住户存款 | 3394.16 | 10.9 | 3530.14 | 11.9 | 3618.56 | 12.9 | 3593.01 | 12.3 | 3608.09 | 11.9 | 3695.23 | 12.0 | 3658.54 | 11.7 | 3664.59 | 11.6 | 3735.41 | 11.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2.非金融企业存款 | 1229.26 | 14.1 | 1287.69 | 18.2 | 1354.41 | 11.5 | 1337.35 | 13.6 | 1322.55 | 9.4 | 1410.30 | 9.2 | 1303.78 | 10.4 | 1267.48 | 6.3 | 1273.50 | 5.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
(二)境外存款 | 224.64 | 10.9 | 229.74 | 10.8 | 237.54 | 12.8 | 235.21 | 11.0 | 233.91 | 6.6 | 238.89 | 7.9 | 236.35 | 6.5 | 236.01 | 6.8 | 240.04 | 6.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
中外资金融机构本外币贷款余额 | 4390.98 | 19.7 | 4615.74 | 20.2 | 4664.20 | 17.6 | 4686.11 | 16.9 | 4701.68 | 15.5 | 4872.85 | 17.4 | 4911.47 | 17.0 | 4939.03 | 16.4 | 5001.84
| 16.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
(一)境内贷款 | 4353.54 | 19.9 | 4578.17 | 20.4 | 4625.99 | 17.7 | 4647.88 | 17.1 | 4662.78 | 15.6 | 4834.07 | 17.5 | 4872.73 | 17.1 | 4900.16 | 16.5 | 4962.73 | 16.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1.住户贷款 | 1804.55 | 16.4 | 1851.26 | 16.8 | 1883.60 | 16.4 | 1889.44 | 15.5 | 1908.97 | 15.6 | 1950.08 | 15.5 | 1968.49 | 15.5 | 1996.37 | 15.9 | 2041.56 | 16.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
(1)短期贷款 | 186.68 | -16.0 | 192.75 | 27.7 | 201.44 | 26.0 | 197.39 | 20.8 | 200.20 | 21.8 | 206.57 | 20.5 | 203.71 | 18.8 | 205.87 | 17.9 | 211.49 | 16.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
(2)中长期贷款 | 1617.87 | 21.8 | 1658.51 | 15.7 | 1682.16 | 15.3 | 1692.06 | 14.9 | 1708.77 | 14.9 | 1743.52 | 15.0 | 1764.78 | 15.2 | 1790.50 | 15.7 | 1830.07 | 16.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2.企(事)业单位贷款 | 2548.99 | 22.6 | 2726.91 | 23.4 | 2742.39 | 18.9 | 2754.44 | 18.6 | 2753.81 | 15.6 | 2883.99 | 18.9 | 2897.24 | 18.2 | 2891.79 | 16.5 | 2914.17 | 15.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
(1)短期贷款 | 736.95 | 25.7 | 794.06 | 26.8 | 790.91 | 15.9 | 773.60 | 9.5 | 776.11 | 5.1 | 858.09 | 15.8 | 852.86 | 15.4 | 830.03 | 11.9 | 835.93 | 13.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
(2)中长期贷款 | 1626.63 | 18.2 | 1735.69 | 19.3 | 1756.32 | 18.4 | 1776.72 | 20.0 | 1775.33 | 17.9 | 1818.30 | 17.8 | 1838.54 | 17.1 | 1854.86 | 16.3 | 1874.42 | 15.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3.非银行业金融机构贷款 | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 4.00 | -64.6 | 0.00 | -100.0 | 0.00 | --- | 7.00 | 16.7 | 12.00 | 1614.3 | 7.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
(二)境外贷款 | 37.43 | 2.2 | 37.56 | -0.1 | 38.21 | 0.9 | 38.22 | 1.0 | 38.91 | 2.9 | 38.78 | 2.2 | 38.74 | 3.0 | 38.87 | 3.3 | 39.11 | 3.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
米乐m6app官网