2020年8月工业企业效益(二)
- 发布时间:2020-10-26 15:35:05
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
|
|
|
指 标 | 1-8月 | 增长% |
1、资本保值增值率(%) | 103.80 | -5.1 |
2、资产负债率(%) | 57.28 | 0.8 |
3、流动资产周转率(次) | 1.69 | -0.2 |
4、成本费用利润率(%) | 5.32 | -0.4 |
5、全员劳动生产率(元/人) | 219602 | 0.0 |
6、产品销售率(%) | 96.34 | 1.8 |
7、亏损企业个数(户) | 660 | 34.1 |
#国有及国有控股 | 9 | -10.0 |
8、企业亏损面(%) | 26.95 | 6.9 |
#国有及国有控股 | 28.13 | -3.1 |
9、企业亏损额(亿元) | 20.38 | 21.1 |
#国有及国有控股 | 5.26 | 215.0 |
10、亏损企业产值(亿元) | 560.49 | -14.7 |
#国有及国有控股 | 174.13 | 1.0 |
11、亏损企业职工(人) | 103608 | -8.0 |
#国有及国有控股 | 7632 | -10.1 |
米乐m6app官网