2020年8月工业企业效益(一)
- 发布时间:2020-10-26 15:33:01
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
| 单位:亿元 |
指 标 | 1-8月 | 增长% |
一、营业收入 | 2565.43 | -3.7 |
二、成本费用总额 | 2384.92 | -4.1 |
1、营业成本 | 2134.77 | -4.2 |
2、销售费用 | 101.76 | -6.7 |
3、管理费用 | 106.79 | -11.7 |
4、财务费用 | 41.6 | 47.5 |
三、利润总额 | 129.34 | -9.8 |
#国有及国有控股 | 8.19 | -41.6 |
四、企业资产总额 | 4880.2 | 5.7 |
1、流动资产 | 2393.62 | 8.6 |
2、应收账款 | 708.03 | 20.9 |
3、产成品 | 190.1 | 5.1 |
米乐m6app官网