2020年7月工业企业效益(二)
- 发布时间:2020-09-23 10:03:30
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
|
|
|
指 标 | 1-7月 | 增长% |
1、资本保值增值率(%) | 102.59 | -5.7 |
2、资产负债率(%) | 57.35 | 1.2 |
3、流动资产周转率(次) | 1.67 | -0.2 |
4、成本费用利润率(%) | 5.22 | -0.1 |
5、全员劳动生产率(元/人) | 216317 | -2.2 |
6、产品销售率(%) | 95.84 | 1.7 |
7、亏损企业个数(户) | 690 | 35.8 |
#国有及国有控股 | 9 | -10.0 |
8、企业亏损面(%) | 28.26 | 7.5 |
#国有及国有控股 | 28.13 | -3.1 |
9、企业亏损额(亿元) | 18.85 | 17.0 |
#国有及国有控股 | 4.27 | 122.4 |
10、亏损企业产值(亿元) | 528.72 | -13.2 |
#国有及国有控股 | 150.33 | 4.3 |
11、亏损企业职工(人) | 110750 | -6.8 |
#国有及国有控股 | 7638 | -10.3 |
米乐m6app官网