2020年7月工业企业效益(一)
- 发布时间:2020-09-23 10:02:42
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
| 单位:亿元 |
指 标 | 1-7月 | 增长% |
一、营业收入 | 2190.8 | -6.2 |
二、成本费用总额 | 2038.07 | -6.8 |
1、营业成本 | 1820.6 | -7.1 |
2、销售费用 | 88.26 | -6.9 |
3、管理费用 | 92.95 | -12.5 |
4、财务费用 | 36.26 | 42.7 |
三、利润总额 | 108.56 | -7.5 |
#国有及国有控股 | 6.87 | -42.2 |
四、企业资产总额 | 4829.01 | 5.4 |
1、流动资产 | 2346.82 | 8.2 |
2、应收账款 | 688.83 | 15.9 |
3、产成品 | 188.79 | 6.8 |
米乐m6app官网