指 标 | 2020年 | 2021年1-2月 | 2021年1-3月 | 2021年1-4月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
一、用电量(万千瓦时) | | | | | | | | |
全社会用电 | 3087253 | 4.8 | 409560 | 43.2 | 687960 | 32.7 | 973794 | 29.7 |
工业用电 | 2095884 | 4.3 | 284767 | 67.2 | 479153 | 41.0 | 685911 | 35.1 |
城镇居民用电 | 257362 | 7.3 | 31677 | -5.3 | 49791 | -0.6 | 66024 | -0.6 |
乡村居民用电 | 156010 | 9.6 | 19671 | -4.8 | 31310 | 0.9 | 42071 | 1.8 |
二、用水量(万立方米) |
|
|
|
|
|
|
|
|
市区用水 | 20042 | 0.9 | 3589 | 29.8 | 5299 | 26.7 | 7178 | 25.1 |
#工业用水 | 5087 | -4.2 | 864 | 27.8 | 1202 | 26.3 | 1664 | 24.1 |
生活用水 | 5769 | 6.1 | 932 | 7.6 | 1383 | 1.8 | 1853 | 2.9 |
三、交通运输 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1、货运量(万吨) | 17921 | -3.2 | 2362 | 25.0 | 3873 | 37.1 | 5484 | 23.8 |
2、货运周转量(万吨公里) | 1581953 | -5.5 | 209671 | 22.0 | 340621 | 34.6 | 475449 | 21.3 |
3、客运量(万人) | 5127 | -42.6 | 234 | -71.8 | 342 | -68.2 | 468 | -67.7 |
4、客运周转量(万人公里) | 331246 | -43.3 | 18259 | -67.3 | 27103 | -62.7 | 37467 | -61.9 |
5、港口货物吞吐量(万吨) | 10698 | 56.6 | 1520 | 49.4 | 2420 | 23.4 | 3510 | 20.0 |
四、邮电 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1、邮政业务总量(亿元) | 34.75 | 26.4 | 3.68 | 51.9 | 5.66 | 40.6 | 7.62 | 40.1 |
2、期末移动电话用户数(万户) | 740.33 | -14.4 | 678.43 | -12.0 | 742.46 | -1.8 | 733.39 | -9.1 |
注:用电数据由江门供电局提供;用水数据指西江、滨江、潮连、荷塘水厂合计用水量,由市城市管理综合执法局提供;交通运输数据由市交通局 提供;邮政数据由市邮管局提供。