2021年9月税收
- 发布时间:2021-10-28 08:59:19
- 来源:江门市统计局
- 字体【 大 中 小 】
|
|
税收 |
单位:亿元 |
指 标 | 2020年 | 2021年1-2月 | 2021年1-3月 | 2021年1-4月 | 2021年1-5月 | 2021年1-6月 | 2021年1-7月 | 2021年1-8月 | 2021年1-9月 | 2021年1-10月 | 2021年1-11月 | 2021年1-12月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
一、税收总计 | 484.22 | -3.5 | 88.68 | 14.3 | 122.46 | 21.7 | 168.94 | 18.0 | 206.47 | 17.8 | 260.69 | 16.2 | 312.93 | 15.4 | 341.35 | 12.9 | 377.53 | 11.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
二、市库税收 | 169.91 | -2.4 | 28.26 | 25.1 | 39.83 | 33.3 | 54.32 | 26.8 | 65.76 | 23.2 | 83.87 | 20.3 | 102.02 | 18.5 | 112.25 | 14.5 | 125.30 | 14.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
三、按产业分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第一产业 | 0.41 | 47.6 | 0.05 | -30.3 | 0.07 | -14.5 | 0.11 | -2.1 | 0.13 | 11.8 | 0.18 | -0.5 | 0.23 | 14.9 | 0.26 | -14.0 | 0.32 | -3.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
第二产业 | 267.12 | -2.6 | 48.40 | 12.8 | 68.00 | 16.0 | 92.14 | 11.8 | 111.57 | 13.1 | 140.45 | 14.3 | 167.91 | 13.4 | 184.84 | 11.7 | 206.87 | 10.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
#工业 | 233.31 | -2.3 | 40.48 | 14.0 | 58.54 | 16.9 | 80.50 | 12.1 | 97.75 | 13.9 | 123.74 | 15.7 | 148.09 | 15.2 | 163.18 | 13.2 | 182.80 | 12.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
第三产业 | 216.69 | -4.7 | 40.29 | 16.4 | 54.47 | 30.0 | 76.69 | 26.4 | 94.77 | 23.9 | 120.06 | 18.4 | 144.79 | 17.8 | 156.26 | 14.3 | 170.35 | 13.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
#批发和零售业 | 34.35 | -11.7 | 9.09 | 31.6 | 11.65 | 38.4 | 15.71 | 34.9 | 18.59 | 34.5 | 21.73 | 29.4 | 25.88 | 27.4 | 28.32 | 25.3 | 31.31 | 25.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
房地产业 | 94.89 | -2.9 | 15.28 | 13.1 | 19.22 | 19.9 | 24.74 | 17.2 | 33.76 | 15.4 | 47.16 | 9.0 | 57.09 | 7.1 | 61.58 | 5.1 | 67.57 | 4.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
金融业 | 27.20 | -1.4 | 4.51 | -11.0 | 5.35 | -4.8 | 11.60 | 3.5 | 13.25 | 5.7 | 15.28 | 3.7 | 19.90 | 8.7 | 22.34 | 10.3 | 22.70 | 8.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
租赁和商务服务业 | 10.14 | -8.5 | 2.02 | 23.6 | 2.59 | 35.2 | 3.77 | 30.6 | 4.77 | 34.5 | 6.05 | 29.8 | 7.04 | 20.5 | 8.21 | 31.9 | 8.96 | 29.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
注:税收数据由市税务局提供。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
米乐m6app官网