2021年7月主要工业产品产量
- 发布时间:2021-08-24 17:19:55
- 来源:江门市统计局
- 字体【 大 中 小 】
|
|
主要工业产品产量 |
|
产品名称 | 单位 | 2020年 | 2021年1-2月 | 2021年1-3月 | 2021年1-4月 | 2021年1-5月 | 2021年1-6月 | 2021年1-7月 | 2021年1-8月 | 2021年1-9月 | 2021年1-10月 | 2021年1-11月 | 2021年1-12月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
饲料 | 万吨 | 377.51 | 5.5 | 56.86 | 26.6 | 88.62 | 23.0 | 123.46 | 21.3 | 162.71 | 22.4 | 202.21 | 22.4 | 242.70 | 22.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
布 | 万米 | 20120.80 | 25.2 | 1173.60 | -21.5 | 3059.90 | 3.9 | 4501.10 | 23.6 | 5744.10 | 28.4 | 6927.10 | 10.2 | 8009.70 | 4.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
服装 | 万件 | 6824.80 | -42.8 | 1310.40 | 82.8 | 1636.00 | 46.1 | 2129.80 | 31.9 | 2694.10 | 26.1 | 3532.40 | 34.8 | 3931.90 | 21.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
家具 | 万件 | 1080.94 | -18.8 | 179.55 | 74.7 | 323.26 | 38.0 | 448.93 | 43.3 | 570.37 | 44.5 | 686.54 | 41.4 | 800.53 | 36.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
机制纸及纸板 | 万吨 | 237.92 | 3.9 | 40.23 | 37.4 | 61.87 | 22.9 | 82.85 | 18.1 | 102.54 | 14.2 | 123.40 | 14.1 | 144.85 | 12.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
涂料 | 万吨 | 62.15 | 8.7 | 6.96 | 174.1 | 15.42 | 117.7 | 22.26 | 69.5 | 28.65 | 52.2 | 35.22 | 39.1 | 41.20 | 32.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
化学纤维 | 万吨 | 27.84 | 95.0 | 2.35 | 85.1 | 3.67 | 33.1 | 4.91 | 25.6 | 6.15 | 30.9 | 8.04 | 20.1 | 9.45 | -10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
塑料制品 | 万吨 | 71.11 | 13.8 | 15.43 | 24.2 | 17.82 | 52.5 | 23.41 | 36.2 | 27.65 | 15.6 | 34.10 | 11.8 | 40.67 | 8.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
水泥 | 万吨 | 594.85 | 10.8 | 74.04 | 36.5 | 130.13 | 34.9 | 183.40 | 31.6 | 235.53 | 25.6 | 285.34 | 20.4 | 334.30 | 16.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
平板玻璃 | 万重量箱 | 2879.20 | -4.5 | 492.13 | 72.4 | 763.84 | 81.6 | 1030.85 | 87.3 | 1310.04 | 91.1 | 1590.14 | 91.7 | 1868.86 | 73.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
铝材 | 万吨 | 24.53 | 272.6 | 4.09 | 198.1 | 1.54 | 1.7 | 2.14 | -49.2 | 3.00 | 156.2 | 4.04 | -53.3 | 4.88 | -54.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
金属集装箱 | 万立方米 | 550.05 | 34.0 | 141.89 | 503.4 | 253.73 | 397.5 | 364.37 | 285.2 | 484.01 | 290.2 | 596.54 | 287.7 | 727.52 | 313.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
不锈钢日用制品 | 万吨 | 10.03 | 0.6 | 1.78 | 70.7 | 3.47 | 71.0 | 4.83 | 70.7 | 6.30 | 79.7 | 7.72 | 74.3 | 9.24 | 66.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
摩托车 | 万辆 | 291.24 | -9.9 | 48.83 | 120.0 | 90.61 | 108.7 | 127.09 | 89.0 | 161.12 | 77.9 | 196.93 | 63.7 | 232.45 | 40.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
原电池及原电池组(非扣式) | 万只 | 62892.9 | -1.6 | 7970.9 | 75.9 | 14350.5 | 46.8 | 19950.9 | 27.4 | 25525.5 | 19.4 | 33157.3 | 16.9 | 38050.5 | 13.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
房间空气调节器 | 万台 | 496.32 | 3.6 | 102.73 | 99.8 | 177.03 | 48.3 | 245.76 | 47.6 | 296.63 | 37.1 | 328.67 | 16.4 | 356.24 | 7.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
家用电风扇 | 万台 | 2664.41 | 10.4 | 420.32 | 40.4 | 798.23 | 43.7 | 1131.96 | 40.9 | 1393.07 | 29.7 | 1647.44 | 23.3 | 1873.64 | 17.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
家用洗衣机 | 万台 | 182.33 | -1.3 | 31.84 | 86.0 | 49.23 | 43.2 | 66.83 | 40.3 | 84.25 | 34.6 | 99.20 | 28.9 | 116.43 | 24.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
打印机 | 万台 | 278.33 | -25.0 | 44.00 | 71.6 | 69.74 | 46.4 | 104.76 | 39.8 | 136.89 | 42.5 | 174.76 | 38.5 | 206.10 | 42.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
印制电路板 | 万平方米 | 773.24 | -12.4 | 114.79 | 24.9 | 213.30 | 26.4 | 289.48 | 20.8 | 371.61 | 22.3 | 450.42 | 22.6 | 557.11 | 21.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
灯具及照明装置 | 万只 | 20702.63 | 4.0 | 3743.33 | 220.9 | 5872.43 | 123.0 | 8143.53 | 94.5 | 10311.23 | 99.0 | 12893.34 | 86.4 | 15327.77 | 75.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
米乐m6app官网