2021年5月全市规模以上工业增加值
- 发布时间:2021-06-23 17:36:44
- 来源:江门市统计局
- 字体【 大 中 小 】
|
|
全市规模以上工业增加值 |
单位:亿元 |
指 标 | 2020年 | 2021年1-2月 | 2021年1-3月 | 2021年1-4月 | 2021年1-5月 | 2021年1-6月 | 2021年1-7月 | 2021年1-8月 | 2021年1-9月 | 2021年1-10月 | 2021年1-11月 | 2021年1-12月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
一、工业增加值 | 1068.19 | 2.3 | 164 | 49.3 | 276.97 | 40.3 | 380.42 | 30.8 | 491.08 | 26.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
轻工业 | 475.52 | -2.0 | 68.91 | 38.7 | 118.93 | 29.7 | 161.54 | 19.9 | 205.87 | 17.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
重工业 | 592.67 | 6.0 | 95.09 | 58.2 | 158.04 | 49.8 | 218.88 | 40.7 | 285.21 | 34.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
#采矿业 | 9.18 | 11.4 | 1.53 | 51.3 | 2.46 | 45.0 | 3.35 | 28.5 | 4.80 | 19.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
制造业 | 939.01 | 2.0 | 144.05 | 51.4 | 244.4 | 41.7 | 337.12 | 32.0 | 430.64 | 28.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 120.01 | 4.0 | 18.42 | 35.0 | 30.12 | 29.8 | 39.95 | 22.0 | 55.65 | 16.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
#国有企业 | 0.07 | -57.7 | 0 | -51.0 | 0.01 | -44.7 | 0.01 | -44.9 | 0.01 | -44.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
集体企业 | 0.09 | -33.8 | 0.01 | 121.8 | 0.01 | 86.4 | 0.01 | -8.8 | 0.02 | -3.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
股份合作企业 | 0 | -100.0 | 0.02 | -88.2 | 0.03 | -83.3 | 0.05 | -80.8 | 0.07 | -78.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
股份制企业 | 559.67 | 4.4 | 86.32 | 65.9 | 144.85 | 55.2 | 200.42 | 45.2 | 262.82 | 39.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
外商及港澳台投资企业 | 501.22 | 0.3 | 76.36 | 34.5 | 129.9 | 27.0 | 177.02 | 18.1 | 224.41 | 14.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
其他企业 | 7.13 | -12.7 | 1.29 | 40.2 | 2.17 | 44.0 | 2.91 | 28.7 | 3.75 | 24.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
#国有及国有控股企业 | 123.54 | 4.8 | 18.37 | 36.1 | 31.05 | 32.3 | 40.77 | 23.1 | 56.54 | 14.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
#大型企业 | 394.12 | 0.2 | 54.11 | 31.9 | 90.11 | 31.9 | 122.79 | 21.1 | 155.08 | 16.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
中型企业 | 270.36 | 5.8 | 44.73 | 57.5 | 87.62 | 45.1 | 120.22 | 39.1 | 153.79 | 34.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
小型企业 | 393.39 | 2.0 | 63.19 | 60.7 | 97.51 | 47.0 | 134.87 | 36.1 | 178.70 | 32.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
微型企业 | 10.32 | 2.8 | 1.96 | 100.7 | 1.73 | -20.5 | 2.54 | -24.3 | 3.52 | -25.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
二、工业销售产值 | 4235.25 | 0.6 | 687.94 | 54.7 | 1116.96 | 46.5 | 1545.90 | 40.0 | 1984.90 | 35.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
#出口交货值 | 910.21 | -1.5 | 161.3 | 54.3 | 264.15 | 45.2 | 364.14 | 41.4 | 457.22 | 39.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
三、工业产品产销率(%) | 96.7 | 0.5 | 98.9 | -2.2 | 96.0 | -2.0 | 96.4 | -0.5 | 96.10 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
米乐m6app官网