2021年4月税收
- 发布时间:2021-05-25 18:10:57
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
单位:亿元
指 标 | 2020年 | 2021年1-2月 | 2021年1-3月 | 2021年1-4月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
一、税收总计 | 484.22 | -3.5 | 88.68 | 14.3 | 122.46 | 21.7 | 168.94 | 18.0 |
二、市库税收 | 169.91 | -2.4 | 28.26 | 25.1 | 39.83 | 33.3 | 54.32 | 26.8 |
三、按产业分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第一产业 | 0.41 | 47.6 | 0.05 | -30.3 | 0.07 | -14.5 | 0.11 | -2.1 |
第二产业 | 267.12 | -2.6 | 48.40 | 12.8 | 68.00 | 16.0 | 92.14 | 11.8 |
#工业 | 233.31 | -2.3 | 40.48 | 14.0 | 58.54 | 16.9 | 80.50 | 12.1 |
第三产业 | 216.69 | -4.7 | 40.29 | 16.4 | 54.47 | 30.0 | 76.69 | 26.4 |
#批发和零售业 | 34.35 | -11.7 | 9.09 | 31.6 | 11.65 | 38.4 | 15.71 | 34.9 |
房地产业 | 94.89 | -2.9 | 15.28 | 13.1 | 19.22 | 19.9 | 24.74 | 17.2 |
金融业 | 27.20 | -1.4 | 4.51 | -11.0 | 5.35 | -4.8 | 11.60 | 3.5 |
租赁和商务服务业 | 10.14 | -8.5 | 2.02 | 23.6 | 2.59 | 35.2 | 3.77 | 30.6 |
注:税收数据由市税务局提供。
米乐m6app官网