2021年3月财政收支
- 发布时间:2021-04-29 16:50:06
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
单位:亿元
指 标 | 2020年 | 2021年1-2月 | 2021年1-3月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
一、地方一般公共预算收入 | 263.98 | 2.8 | 39.68 | 15.6 | 63.16 | 24.0 |
#税收收入 | 168.79 | -3.2 | 27.91 | 23.6 | 40.22 | 31.1 |
#增值税 | 54.43 | -3.1 | 9.15 | 3.8 | 13.90 | 9.3 |
企业所得税 | 17.08 | -4.3 | 4.03 | 2.6 | 4.40 | 9.8 |
个人所得税 | 4.58 | -0.2 | 0.99 | 1.0 | 1.47 | 17.3 |
契税 | 22.32 | 20.5 | 3.58 | 137.5 | 5.74 | 127.9 |
非税收入 | 95.19 | 15.4 | 11.77 | 0.4 | 22.94 | 13.3 |
二、地方一般公共预算支出 | 443.25 | 4.5 | 70.91 | 7.5 | 110.45 | 15.7 |
#一般公共服务 | 48.78 | -9.7 | 13.75 | 18.3 | 17.83 | 19.2 |
教育 | 87.36 | 3.2 | 14.92 | 2.5 | 23.13 | 18.0 |
科学技术 | 16.73 | 9.4 | 0.31 | -43.5 | 0.57 | -71.9 |
文化旅游体育与传媒 | 11.63 | 0.6 | 1.08 | -20.2 | 1.68 | 4.1 |
社会保障和就业 | 73.67 | 7.8 | 14.35 | 11.5 | 21.65 | 23.2 |
卫生健康 | 51.05 | 6.9 | 4.09 | -29.0 | 8.46 | -20.9 |
节能环保 | 5.61 | -34.6 | 0.62 | -9.1 | 1.13 | 41.3 |
城乡社区事务 | 26.69 | 9.7 | 2.55 | 23.3 | 4.68 | 65.0 |
农林水事务 | 41.72 | 25.0 | 5.65 | 34.1 | 8.56 | 1.5 |
交通运输 | 10.26 | 5.3 | 1.88 | 45.0 | 2.87 | 49.9 |
公共安全 | 31.63 | -5.9 | 7.69 | 13.4 | 10.90 | 20.4 |
米乐m6app官网